南京市校园足球比赛男队、女队均获得三等奖
发布时间:2019/6/12 14:23:00 作者:王皓 浏览量:1570次
在刚刚结束的2019南京市校园足球联赛中,我校男队、女队均晋级市比赛,获得了三等奖。
历经6个月的鏖战,2019年南京市“市长杯”校园足球联赛圆满落下帷幕。现将各组别成绩公示如下:
公示时间:2019年10月29日-11月2日。
如有疑问,请与市校足办联系,联系人:章晓飞,联系电话:83708575。
南京市校园足球工作领导小组办公室
2019年10月29日
小学男子超级组: |
|
|
|
|
学 校 | 市长杯成绩 | 技术测试 | 综合素养 | 总分 |
扬子第二小学 | 95 | 84.37 | 85.7 | 89.95 |
小营小学 | 100 | 73.3 | 84.5 | 88.89 |
南京理工大学实验小学 | 95 | 75 | 85.8 | 87.16 |
南师附中新城小学 | 100 | 43.75 | 83.4 | 79.81 |
五老村小学 | 90 | 44.37 | 83.2 | 74.95 |
栖霞区实验小学 | 90 | 34.29 | 79.4 | 71.17 |
鼓楼区第一中心小学 | 85 | 41.25 | 65.57 | 67.99 |
葛塘中心小学 | 85 | 27.69 | 78.28 | 66.46 |
小学男子甲组 |
|
|
|
|
参赛学校 | 市长杯成绩 | 技术测试 | 综合素养 | 总分 |
泰山小学 | 90 | 85 | 94.2 | 89.34 |
金陵汇文学校 | 85 | 88.33 | 84.6 | 85.92 |
浦口区实验小学 | 90 | 75 | 89.6 | 85.42 |
西善花苑小学 | 80 | 90 | 84.13 | 83.83 |
雨花台区实验小学 | 85 | 80 | 85.75 | 83.65 |
致远外国语小学分校 | 80 | 70 | 87.37 | 78.47 |
瑞金北村小学 | 70 | 82.5 | 88.7 | 77.49 |
竹山小学 | 75 | 75 | 87.2 | 77.44 |
汤泉小学 | 75 | 75.83 | 84.2 | 77.09 |
朝天宫民族小学 | 70 | 77.5 | 93 | 76.85 |
南京农业大学实验小学 | 60 | 90 | 92.33 | 75.47 |
瑞金路小学 | 70 | 70 | 95.4 | 75.08 |
大桥小学 | 70 | 73.64 | 86.2 | 74.33 |
中电颐和家园小学 | 70 | 70 | 84.8 | 72.96 |
迈皋桥中心小学 | 70 | 70 | 80.8 | 72.16 |
科睿小学 | 60 | 84 | 83 | 71.80 |
浦口区行知小学 | 60 | 78.33 | 84 | 70.30 |
东坝中心小学 | 60 | 78.89 | 82.3 | 70.13 |
江宁区岔路学校 | 60 | 74.12 | 85.3 | 69.30 |
六合区双语小学 | 60 | 70 | 86.8 | 68.36 |
雨花台区外国语小学 | 60 | 70 | 83 | 67.60 |
新城小学南校区 | 70 | 43.64 | 85.2 | 65.13 |
溧水区第三小学 | 60 | 60 | 84 | 64.80 |
长城小学 | 60 | 75.83 | 51.6 | 63.07 |
北京东路小学 | 70 | 40 | 75.4 | 62.08 |
立贤小学 | 60 | 36.36 | 90 | 58.91 |
固城中心小学 | 60 | 33.33 | 85 | 57.00 |
溧水区实验小学 | 60 | 32 | 80 | 55.60 |
江宁区实验小学 | 60 | 21.82 | 86.5 | 53.85 |
六合区龙池小学 | 60 | 20.83 | 83.2 | 52.89 |
建邺区实验小学 | 60 | 0 | 80.6 | 46.12 |
银城小学 | 60 | 0 | 79.6 | 45.92 |
小学男子乙组: |
|
|
|
|
参赛学校 | 市长杯成绩 | 技术测试 | 综合素养 | 总分 |
浦口外国语学校 | 100 | 72.5 | 86.38 | 89.03 |
五老村小学 | 95 | 76.33 | 85.32 | 87.46 |
鼓楼区第一中心小学 | 100 | 66.67 | 87 | 87.40 |
雨花台区实验小学 | 90 | 77.5 | 85.13 | 85.28 |
江宁区岔路学校 | 90 | 78.33 | 83.38 | 85.18 |
南京理工大学实验小学 | 95 | 66.67 | 84.63 | 84.43 |
科睿小学 | 85 | 75.93 | 84.13 | 82.11 |
九龙小学 | 80 | 84.17 | 83.5 | 81.95 |
六合区实验小学 | 80 | 76.7 | 84.75 | 79.96 |
泰山小学 | 80 | 77.5 | 83 | 79.85 |
金陵小学 | 80 | 79.17 | 76.75 | 79.10 |
青秀城小学 | 85 | 70 | 72.13 | 77.93 |
迈皋桥中心小学 | 80 | 70 | 83.25 | 77.65 |
北京东路小学 | 80 | 66.67 | 86 | 77.20 |
东坝中心小学 | 70 | 73.3 | 84 | 73.79 |
溧水区实验小学 | 80 | 53.3 | 81.75 | 72.34 |
小营小学 | 70 | 68.3 | 84.25 | 72.34 |
生态科技岛小学 | 80 | 43.33 | 80.75 | 69.15 |
溧水区第三小学 | 70 | 26.6 | 80 | 58.98 |
江浦区实验小学 | 70 | 0 | 80.25 | 51.05 |
参赛学校 | 市长杯成绩 | 技术测试 | 综合素养 | 总分 |
秦淮区第二实验小学 | 100 | 80.83 | 86.25 | 91.50 |
东坝中心小学 | 100 | 77.5 | 86.12 | 90.47 |
回龙桥小学 | 95 | 81.25 | 81.88 | 88.25 |
扬子第二小学 | 95 | 76.67 | 82.5 | 87.00 |
泰山小学 | 90 | 78.33 | 86.5 | 85.80 |
长城小学 | 90 | 77 | 87.75 | 85.65 |
扬子第三小学 | 80 | 81.43 | 85 | 81.43 |
竹山小学 | 85 | 73.33 | 84 | 81.30 |
洪蓝中心小学 | 80 | 78.57 | 84.5 | 80.47 |
双语小学 | 85 | 70 | 82.75 | 80.05 |
西善花苑小学 | 80 | 75 | 85.5 | 79.60 |
汤泉小学 | 80 | 74.17 | 85.5 | 79.35 |
东山小学 | 80 | 76.25 | 82 | 79.28 |
瑞金路小学 | 80 | 70 | 87.25 | 78.45 |
银龙花园小学 | 80 | 73 | 75 | 76.90 |
金陵中学实验小学 | 80 | 70 | 78.5 | 76.70 |
南京农业大学实验小学 | 70 | 80.83 | 81.75 | 75.60 |
阳江中心小学 | 70 | 70 | 84.75 | 72.95 |
石湫小学 | 70 | 70 | 82.5 | 72.50 |
龙潭中心小学 | 70 | 57.14 | 88.25 | 69.79 |
小学女子乙组: |
|
|
|
|
参赛学校 | 市长杯成绩 | 技术测试 | 综合素养 | 总分 |
泰山小学 | 100 | 85 | 88 | 93.10 |
六一小学 | 100 | 73.33 | 88.71 | 89.74 |
九龙小学 | 95 | 78 | 85.43 | 87.99 |
铁心桥小学 | 95 | 75.83 | 85.14 | 87.28 |
南京农业大学实验小学 | 90 | 79.17 | 91.43 | 87.04 |
六合区实验小学 | 85 | 72.5 | 86.57 | 81.56 |
东坝中心小学 | 85 | 70.83 | 84 | 80.55 |
南湖第三小学 | 80 | 78.33 | 84 | 80.30 |
凤凰花园城小学 | 80 | 77.5 | 84.67 | 80.18 |
秦淮区第二实验小学 | 80 | 77.5 | 84 | 80.05 |
陡岗小学 | 80 | 71.81 | 84 | 78.34 |
上坊中心小学 | 80 | 71.67 | 80.67 | 77.64 |
青秀城小学 | 80 | 70 | 82.67 | 77.53 |
月苑第一小学 | 80 | 70 | 75.67 | 76.13 |
白马中心小学 | 90 | 8.89 | 85 | 64.67 |
莫愁新寓小学 | 80 | 24.17 | 77.67 | 62.79 |
初中男子组: |
|
|
|
|
参赛学校 | 市长杯成绩 | 技术测试 | 综合素养 | 总分 |
金陵中学仙林分校 | 90 | 80 | 89.86 | 86.97 |
金陵中学岱山分校 | 90 | 75.63 | 86.57 | 85.00 |
第十三中学锁金分校 | 80 | 84.11 | 88.28 | 82.89 |
紫东实验学校 | 85 | 75 | 89 | 82.80 |
南师附中新城初中黄山路分校 | 80 | 81.25 | 86.71 | 81.72 |
南京师范大学树人学校 | 70 | 96.88 | 87 | 81.46 |
南师附中仙林分校 | 70 | 91.43 | 86.5 | 79.73 |
第五初级中学 | 75 | 74.38 | 89.14 | 77.64 |
南师附中江宁分校 | 70 | 78.75 | 90.75 | 76.78 |
永丰中学 | 70 | 76.88 | 91 | 76.26 |
浦口外国语学校 | 70 | 78.13 | 84.75 | 75.39 |
南化二中 | 70 | 76.25 | 82 | 74.28 |
六合区励志学校 | 75 | 65 | 84.14 | 73.83 |
梅山第一中学 | 70 | 70 | 87.5 | 73.50 |
南师附中新城初中 | 85 | 41.25 | 82.43 | 71.36 |
共青团路中学 | 60 | 75.63 | 91.5 | 70.99 |
建宁中学 | 60 | 79.38 | 84.5 | 70.71 |
宇通实验学校 | 60 | 70 | 90.5 | 69.10 |
金陵汇文学校 | 60 | 70 | 90 | 69.00 |
汤泉中学 | 60 | 70 | 89.5 | 68.90 |
金陵中学龙湖分校 | 60 | 65 | 92 | 67.90 |
宁海中学分校 | 60 | 43.13 | 91 | 61.14 |
南京市第一中学初中部 | 70 | 0 | 85.5 | 52.10 |
溧水高级中学附属中学 | 60 | 0 | 85 | 47.00 |
初中女子组: |
|
|
|
|
参赛学校 | 市长杯成绩 | 技术测试 | 综合素养 | 总分 |
金陵汇文学校 | 100 | 97.5 | 85.33 | 96.32 |
扬子第一中学 | 100 | 81.82 | 87.38 | 92.02 |
第十三中学锁金分校 | 90 | 73.3 | 84.11 | 83.81 |
南京外国语学校 | 90 | 72.5 | 80.75 | 82.90 |
永丰中学 | 80 | 74.17 | 79.5 | 78.15 |
浦口区外国语学校 | 80 | 71.82 | 81.8 | 77.91 |
第五初级中学 | 80 | 71.67 | 81.2 | 77.74 |
梅山一中 | 80 | 70 | 82.2 | 77.44 |
金陵中学龙湖分校 | 80 | 71.1 | 80.5 | 77.43 |
建邺初级中学 | 95 | 45.71 | 80 | 77.21 |
致远初级中学 | 80 | 70 | 78.6 | 76.72 |
梅山第二中学 | 70 | 80 | 79 | 74.80 |
八卦洲中桥中学 | 80 | 60 | 81.5 | 74.30 |
弘光中学 | 85 | 47.23 | 81.13 | 72.90 |
紫东实验学校 | 70 | 71.82 | 78 | 72.15 |
江宁区岔路学校 | 70 | 70 | 78 | 71.60 |
六合区励志学校 | 80 | 51.67 | 76.4 | 70.78 |
浦口区乌江学校 | 85 | 26.67 | 83.44 | 67.19 |
第二十九中致远初级中学 | 70 | 50 | 78.6 | 65.72 |
九龙中学 | 95 | 0 | 84 | 64.30 |
南京市第一中学初中部 | 70 | 0 | 82.6 | 51.52 |
孔镇初级中学 | 70 | 0 | 79.5 | 50.90 |
初中男子超级组: |
|
|
|
|
参赛学校 | 市长杯成绩 | 技术测试 | 综合素养 | 总分 |
扬子第一中学 | 100 | 83.48 | 85.57 | 92.16 |
雨花台中学 | 100 | 85.9 | 81.86 | 92.14 |
第二十九中学初中部 | 95 | 86.36 | 85.43 | 90.49 |
旭东中学 | 90 | 84.76 | 81.57 | 86.74 |
中桥中学 | 90 | 52 | 81.43 | 76.89 |
弘光中学 | 95 | 41.36 | 81.86 | 76.28 |
浦口区乌江学校 | 85 | 53.3 | 83.86 | 75.26 |
九龙中学 | 85 | 9.09 | 80 | 61.23 |
高中男子组: |
|
|
|
|
参赛学校 | 市长杯成绩 | 技术测试 | 综合素养 | 总分 |
雨花台中学 | 100 | 95 | 76.67 | 93.83 |
第十三中学 | 100 | 85.29 | 80.3 | 91.65 |
建邺高级中学 | 90 | 83.68 | 81.3 | 86.36 |
江浦高级中学 | 95 | 76.36 | 79.6 | 86.33 |
南京师范大学附属中学江宁分校 | 90 | 70 | 81.2 | 82.24 |
金陵高等职业技术学校 | 95 | 59.57 | 70.2 | 79.41 |
南京师范大学附属中学扬子分校 | 85 | 70 | 79.4 | 79.38 |
南京商业学校 | 80 | 81.05 | 73.2 | 78.96 |
金陵中学 | 80 | 73.18 | 81.5 | 78.25 |
宇通实验学校 | 80 | 70 | 72.4 | 75.48 |
南京外国语学校 | 80 | 74.55 | 62 | 74.77 |
六合高级中学 | 70 | 72.27 | 83 | 73.28 |
金陵中学河西分校 | 70 | 70 | 83 | 72.60 |
高淳高级中学 | 70 | 70 | 79.2 | 71.84 |
栖霞中学 | 80 | 36.36 | 77.6 | 66.43 |
六合区实验高级中学 | 70 | 44 | 74 | 63.00 |
南京师范大学附属实验学校 | 85 | 4 | 82.67 | 60.23 |
南京师范大学附属中学 | 80 | 0 | 79.6 | 55.92 |
第二十九中学 | 80 | 0 | 77.4 | 55.48 |
玄武中等职业学校 | 80 | 0 | 71.6 | 54.32 |
南京航空航天大学附属高级中学 | 70 | 0 | 78.5 | 50.70 |
湖滨高级中学 | 70 | 0 | 77.5 | 50.50 |
溧水高级中学 | 70 | 0 | 76 | 50.20 |
秦淮中学 | 70 | 0 | 75.5 | 50.10 |
溧水中等专业学校 | 70 | 0 | 73 | 49.60 |
高中女子组: |
|
|
|
|
参赛学校 | 市长杯成绩 | 技术测试 | 综合素养 | 总分 |
建邺高级中学 | 100 | 89.17 | 82.57 | 93.27 |
南京外国语学校 | 80 | 71.67 | 83.67 | 78.24 |
南京商业学校 | 80 | 70 | 84.67 | 77.93 |
六合中等专业学校 | 80 | 70 | 81.33 | 77.27 |
金陵中学 | 80 | 70 | 80.33 | 77.07 |
第十三中学 | 80 | 70 | 77.5 | 76.50 |
六合区实验高级中学 | 95 | 40 | 80.86 | 75.67 |
浦口中等专业学校 | 100 | 0 | 82.28 | 66.46 |
湖滨高级中学 | 95 | 0 | 78.43 | 63.19 |
高淳高级中学 | 90 | 0 | 85.5 | 62.10 |
中华中等专业学校 | 85 | 0 | 93.71 | 61.24 |
玄武中等专业学校 | 90 | 0 | 75.67 | 60.13 |
天印高级中学 | 85 | 0 | 83.71 | 59.24 |
溧水第二高级中学 | 80 | 0 | 83 | 56.60 |
秦淮中学 | 80 | 0 | 81.33 | 56.27
|