2018年南京市秦淮中学高一年级“校长杯”校园足球联赛积分表 | |||||||||
男子一组 循环赛第一阶段 | |||||||||
序号 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
1 | 1 | 2:1 | 1:0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
2 | 2 | 1:2 | 5:4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 3 | 0:1 | 4:5 | 4 | 6 | -2 | 0 | 3 | |
男子二组 循环赛第一阶段 | |||||||||
序号 | 班级 | 4 | 5 | 6 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
1 | 4 | 3:0 | 1:0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | |
2 | 5 | 0:3 | 5:6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 3 | |
3 | 6 | 0:1 | 6:5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
男子三组 循环赛第一阶段 | |||||||||
序号 | 班级 | 7 | 8 | 9 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
1 | 7 | 3:0 | 4:0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
2 | 8 | 0:3 | 1:0 | 1 | 3 | -2 | 3 | 2 | |
3 | 9 | 0:4 | 0:1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | |
男子四组 循环赛第一阶段 | |||||||||
序号 | 班级 | 10 | 11 | 12 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
1 | 10 | 0:2 | 0:1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | |
2 | 11 | 2:0 | 0:1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3 | 12 | 1:0 | 1:0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
男子五组 循环赛第一阶段 | |||||||||
序号 | 班级 | 13 | 14 | 15 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
1 | 13 | 4:2 | 2:0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
2 | 14 | 2:4 | 0:3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 3 | |
3 | 15 | 0:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
说明:第一阶段各小组循环赛小组第一名出线参加第二阶段循环赛。2018.4.10 | |||||||||
2017—18年度南京市秦淮中学高一年级“校长杯”校园足球联赛积分表 | |||||||||
循环赛第二阶段 | |||||||||
序号 | 班级 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 1 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 0:2 | 4 | 6 | -2 | |
2 | 4 | 1:0 | 1:0 | 4:5 | 2:3 | 8 | 8 | 0 | |
3 | 7 | 2:4 | 0:1 | 5:4 | 0:2 | 4 | 9 | -5 | |
4 | 12 | 1:0 | 5:4 | 2:3 | 3:0 | 11 | 7 | 4 | |
5 | 13 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 0:3 | 7 | 5 | 2 | |
一等奖:高一12班 高一13班 高一3班 高一1班 高一7班 | |||||||||
二等奖:高一2班 高一6班 高一8班 高一11班 高一15班 | |||||||||
三等奖:高一3班 高一5班 高一9班 高一10班 高一14班 | |||||||||
南京市秦淮中学校足办 | |||||||||
2018.10.28 |