秦淮中学2016年体质上报数据分析表
发布时间:2016/12/11 14:53:22 作者:肖小桃 浏览量:1654次
南京市秦淮中学《国家学生体质健康标准》统计表
(2015——2016学年度第一学期)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % | 11 | 12 | 13 | % | 15 | 16 | 17 | % | 19 | 20 | 21 | % | 23 | 24 | 25 | % | |||
9 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
305 | 389 | 695 | 315 | 351 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 12 | 21 | 3.15% | 124 | 241 | 365 | 54.80% | 166 | 135 | 301 | 45.20% | 10 | 2 | 12 | 1.80% | ||
321 | 369 | 690 | 279 | 326 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 5 | 16 | 2.64% | 117 | 160 | 277 | 45.79% | 188 | 199 | 387 | 63.97% | 9 | 5 | 14 | 2.31% | ||
371 | 383 | 754 | 318 | 347 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 3 | 10 | 1.50% | 72 | 109 | 181 | 27.22% | 280 | 270 | 550 | 82.71% | 7 | 0 | 7 | 1.05% | ||
912 | 1024 | 1936 | 912 | 1024 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 20 | 47 | 2.43% | 313 | 510 | 823 | 42.51% | 634 | 504 | 1138 | 58.78% | 26 | 7 | 33 | 1.70% |
学校(盖章) 填表人:
注:1+2=3 4+5=6 7+8=9 6+9=3 9÷3=10 11+12=13 13÷6=14 15+16=17 17÷6=18 19+20=21
21÷6=22 23+24=25 25÷6=26 14+18+22+26=100%
2014年 :优秀率:2.43% 良好率:42.51% 合格率:98.30%
南京市秦淮中学《国家学生体质健康标准》统计表
(2016——2017学年度第一学期)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % | 11 | 12 | 13 | % | 15 | 16 | 17 | % | 19 | 20 | 21 | % | 23 | 24 | 25 | % | |||
9 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
315 | 351 | 666 | 315 | 351 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 34 | 70 | 104 | 15.62% | 54 | 162 | 216 | 32.43% | 217 | 117 | 334 | 50.15% | 10 | 2 | 12 | 1.80% | ||
279 | 326 | 605 | 279 | 326 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 33 | 52 | 8.60% | 28 | 120 | 148 | 24.46% | 223 | 168 | 391 | 64.63% | 9 | 5 | 14 | 2.31% | ||
318 | 347 | 665 | 318 | 347 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 30 | 58 | 8.72% | 38 | 133 | 171 | 25.71% | 245 | 184 | 429 | 64.51% | 7 | 0 | 7 | 1.05% | ||
912 | 1024 | 1936 | 912 | 1024 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 81 | 133 | 214 | 11.05% | 120 | 415 | 535 | 27.63% | 685 | 469 | 1154 | 59.61% | 26 | 7 | 33 | 1.70% |
学校(盖章) 填表人:
注:1+2=3 4+5=6 7+8=9 6+9=3 9÷3=10 11+12=13 13÷6=14 15+16=17 17÷6=18 19+20=21
21÷6=22 23+24=25 25÷6=26 14+18+22+26=100%
2014年 :优秀率:11.05% 良好率:27.63% 合格率:98.30%