当前位置:首页>校务公开>>校本研修>> 文章
2016“五四”青年教师赛课安排表

发布时间:2016/4/9 8:02:48 作者:胡伟 浏览量:1628次

          参赛教师 班级 地点 时间 节次
地理 传统工业区 艾云花 高一4 多媒体3 4月14日 3
地理 传统工业区 吉玲利 高一5 多媒体3 4月20日 1
地理 传统工业区 王丽君 高一6 多媒体3 4月19日 6
地理 传统工业区 吴晓梅 高一1 多媒体3 4月19日 4
化学 乙烯 王金玲 高一1 生物实验室一 4月15日 3
历史 物质生活与习俗的变迁 潘同同 高一3 多媒体3 4月19日 5
历史 物质生活与习俗的变迁 荣嘉 高一4 多媒体3 4月14日 6
历史 物质生活与习俗的变迁 周红 高一5 多媒体3 4月14日 5
美术 素描——静物 陈丽华 高一4 画室 4月18日 3
美术 素描——静物 董婷 高一10 画室 4月12日 5
美术 素描——静物 李珊 高一11 画室 4月12日 6
美术 素描——静物 潘晨 高一9 画室 4月15日 4
生物 染色体变异及其应用 陈瑞雪 高一4 生物实验室一 4月19日 4
生物 染色体变异及其应用 高婧 高一2 生物实验室一 4月15日 4
数学 直线的斜率 郝圆圆 高一4 数字化实验室 4月13日 2
数学 直线的斜率 黄发 高一6 数字化实验室 4月11日 3
数学 直线的斜率 李鑫杰 高一2 数字化实验室 4月11日 2
数学 直线的斜率 秦涛 高一9 数字化实验室 4月14日 4
数学 直线的斜率 邬颖捷 高一5 数字化实验室 4月11日 1
数学 直线的斜率 严建英 高一1 数字化实验室 4月12日 2
数学 直线的斜率 郑必强 高一8 数字化实验室 4月13日 4
数学 直线的斜率 周力飞 高一7 数字化实验室 4月14日 2
数学 直线的斜率 朱佳 高一3 数字化实验室 4月12日 1
体育 三门球 吴静 高一1 操场 4月18日 4
体育 三门球 尹玉凤 高一6 操场 4月18日 5
物理 机械能守恒定律 戴颖昱 高一5 物理实验室一 4月19日 1
物理 机械能守恒定律 翟羽佳 高一3 物理实验室一 4月19日 2
心理 两性交往 邱晨 高一4 多媒体3 4月20日 5
信息 网络素材编辑 冯阳旭 高一10 机房 4月18日 6
信息 网络素材编辑 胡翠丽 高一9 机房 4月22日 5
信息 网络素材编辑 林欣 高一2 机房 4月19日 5
信息 网络素材编辑 刘付燕 高一4 机房 4月21日 6
音乐 音乐与影视 魏哲媛 高一4 音乐教室一 4月11日 3
英语 M3U3 Project 笪慧慧 高一5 阶梯教室 4月12日 4
英语 M3U3 Project 邵佳 高一2 阶梯教室 4月13日 3
英语 M3U3 Project 万爱平 高一7 阶梯教室 4月15日 2
英语 M3U3 Project 王城 高一6 阶梯教室 4月12日 2
英语 M3U3 Project 王珊 高一8 阶梯教室 4月15日 3
英语 M3U3 Project 王阳 高一4 阶梯教室 4月12日 3
英语 M3U3 Project 吴许 高一9 阶梯教室 4月19日 3
英语 M3U3 Project 于秋兰 高一1 阶梯教室 4月13日 2
语 文 拿来主义 黄大鹏 高一5 多媒体3 4月13日 2
语 文 拿来主义 李敏 高一6 多媒体3 4月12日 5
语 文 拿来主义 李淑梅 高一1 多媒体3 4月11日 1
语 文 拿来主义 刘莉 高一4 多媒体3 4月11日 2
语 文 拿来主义 倪彩云 高一8 多媒体3 4月14日 2
语 文 拿来主义 钱泽舒 高一3 多媒体3 4月11日 3
语 文 拿来主义 宋慧敏 高一9 多媒体3 4月13日 3
语 文 拿来主义 王旭秋 高一2 多媒体3 4月12日 6

主办单位:南京市秦淮中学

地址:江宁区东山镇宁中巷4号

版权所有 南京市秦淮中学  

备案号:苏ICP备2021048345 苏公网安备32011502010427号s

办 公 室:025-52284446 高一年级:025-52199319

德 育 处:025-52192720 高二年级:025-52199361

教 务 处:025-52281179 高三年级:025-52199327

校 团 委:025-52199312