抓实常规,落实高效---2023-2024学年度第一学期高二数学备课组9月13日集体备课活动
发布时间:2023/11/6 15:29:07 作者:许冬保 浏览量:1394次
一、活动主题:抓实常规,落实高效---2023-2024学年度第一学期高二数学备课组9月13日集体备课活动
二、活动方案:
为了更好地巩固教学常规,深入推进新学期教学工作计划,确保高二数学备课组本学期各项教学工作得到有效贯彻落实,9月13日下午3点,高二数学备课组所有教师齐聚二楼会议室,召开了主题为“抓实常规,落实高效”的第二次备课组会议。
(一)、活动主题:抓实常规,落实高效---高二数学备课组第二次备课活动
(二)、参加人员:高二数学备课组所有教师
(三)、具体安排
时间 | 内容 | 地点 |
9月13日9:00 | 1.传达学校两组组长会会议精神 | 二楼会议室 |
2.本学期教学进度安排 | ||
3.集体备课、公开课、午练周测分工安排 |
时间 | 教学进度(课时) | 集体备课负责人 | 公开课 | 评课人 |
暑期第1周 | 直线的斜率1、倾斜角1、 点斜式1、两点式1、一般式1、 习题课1 | 许冬保、王成、李林 | ||
暑期第2周 | 两直线平行1、垂直1、交点1、 两点间距离1、 点到线距离1、 习题课1 | |||
暑期第3周 | 平行线距离1、对称直线2、直线与方程复习3 | 孙帮兰、董明 | ||
暑期第4周 | 圆的方程2、 圆的轨迹问题1、 直线与圆2、 习题课1 | |||
第1周 | 圆与圆2、 圆的最值问题2、 圆与方程复习2 | 郝圆圆、张兰香 | ||
第2周 | 椭圆的方程3、 椭圆的几何性质3 | |||
第3周 | 直线与椭圆的位置关系2、 双曲线的方程2、 双曲线的几何性质2 | 许冬保、王成、李林 | ||
第4周 | 直线与双曲线的位置关系2、抛物线的方程2、 抛物线的几何性质2 | 邵思青(示范课) | 李林 | |
第5周 | 国庆放假 直线与抛物线的位置关系2、 圆锥曲线综合2 | 孙帮兰、董明 | ||
第6周 | 月考、 试卷讲评2、 数列2 | |||
第7周 | 等差数列的概念2、 等差数列通项2、 等差数列前n项和2 | 谈敏、邵思青 | ||
第8周 | 等差数列的性质2、 等差数列综合2、 等比数列的概念1 | |||
第9周 | 复习一(必修二)2、 复习二2、 模拟卷一2 | 郑必强、周国溢 | 郑必强(讲评课) | 周国溢 |
第10周 | 模拟卷二2、 全真卷一2、 全真卷二2 | |||
第11周 | 全真卷3 11.16-17 期中考试 试卷讲评2 | 郝圆圆、张兰香 | ||
第12周 | 等比数列通项公式2、 等比数列的性质2 | |||
第13周 | 等比数列前n项和2、 利用递推关系求数列的通项公式2 | 许冬保、王成、李林 | ||
第14周 | 求数列的前n项和2、 数学归纳法1、 数列复习2 | 王成(新授课) | 许冬保 | |
第15周 | 平均变化率1、 切线1、 瞬时速度与瞬时速度1、 导数1 | 孙帮兰、董明 | ||
第16周 | 基本初等函数的导数1、函数的和、差、积、商的导数1、 复合函数的导数2 | |||
第17周 | 单调性2、 函数单调性的应用1、 极大值与极小值1 | 郑必强、周国溢 | ||
第18周 | 最大值与最小值2、 含参的函数最值2 | |||
第19周 | 函数的存在性与恒成立问题2、 导数复习2 | 谈敏、邵思青 | 谈敏(复习课) | 张兰香 |
第20周 | 期末复习模拟3、 下半周期末考试 | |||
第21周 | 期末试卷讲评3 | 郝圆圆、张兰香 |
补充说明:
1.课后作业:以书本习题和步步高练透为主,精选精练
2.午练:午练半小时进度统一能用则用,不能用则需要对应周次教师负责命题:一半必修二内容滚动(精选+基础),一半最近所学知识
3.周测或假期作业:对应周次教师负责命题:必修二内容(精选+重点) + 最近所学知识;周测时间:补课周周六下午3、4节课(90分钟,8单选4多选4填空4解答计100分)
以上请对应负责教师提前命题,及时送印后搬至年级组,周测批完后及时送扫描室
4.集体备课:单周周二下午第二节课,二楼会议室,主备人认真、及时准备
5.公开课:双周周二下午第二节课,相应班级开课;第三节课,二楼会议室集中研讨
三、研讨记录:
四、活动材料
2023-2024学年度第一学期高二数学备课组9月13日集体备课活动.docx
五、活动总结
通过备课组的集体讨论,使大家明确了新学期教学工作的重点,理清了工作思路,为各项工作的有序开展打下了坚实基础。