2021-2022学年第一学期高二语文备课组11月19日集体备课活动
发布时间:2021/11/23 23:08:53 作者:李敏 浏览量:772次
2021年11月19日,秦淮中学高二语文备课组进行了一次备课组活动。
一、活动主题:市区教研视导反馈、集体备课
二、活动方案:
三、研讨记录:
四、其他过程性材料
1. 签到表
2. 主备人发言稿:
一、市区教研室视导反馈
学生思维积极,教师备课认真
备课组集体备课实在,老师们又有个性化处理,很好
关节点上可以再推进
多些任务性、探究性的学习活动
二、期中反馈
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 理科 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 文科 | |
班级人数 | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 49 | 48 | 51 | 55 | 583 | 53 | 53 | 54 | 53 | 47 | 42 | 51 | 353 | |
参考人数 | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 49 | 48 | 50 | 54 | 581 | 53 | 52 | 53 | 53 | 47 | 42 | 51 | 351 | |
任课教师 | 张秀 | 李敏 | 张居祥 | 刘莉 | 陈明珠 | 王旭秋 | 陈明珠 | 钱泽舒 | 董小龙 | 张居祥 | 白潮 | 张秀 | 王旭秋 | 张仕梅 | 董小龙 | 白潮 | 李敏 | 王露浛 | |||
均 分 | 90.13 | 91.09 | 86.02 | 90.46 | 88.85 | 86.98 | 89.57 | 86.47 | 81.50 | 84.48 | 89.04 | 87.79518072 | 93.53 | 90.44 | 88.75 | 88.70 | 87.19 | 93.79 | 87.73 | 89.96 | |
班级与年级 | 2.334 | 3.296 | -1.777 | 2.668 | 1.059 | -0.814 | 1.779 | -1.326 | -6.295 | -3.315 | 1.242 | 3.568 | 0.482 | -1.205 | -1.262 | -2.769 | 3.826 | -2.235 | |||
年级名次 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | |||
优分率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合格率% | 59.26 | 58.18 | 35.19 | 57.41 | 58.18 | 40.74 | 46.30 | 38.78 | 18.75 | 30.00 | 46.30 | 44.92 | 71.70 | 55.77 | 47.17 | 37.74 | 46.81 | 78.57 | 43.14 | 53.85 | |
最高分 | 102 | 113 | 107 | 102 | 105 | 104 | 102 | 106 | 101 | 100 | 106 | 113 | 107 | 111 | 109 | 106 | 104 | 108 | 111 | 111 | |
名次段 | 前50名 | 6 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 50 | 11 | 10 | 7 | 7 | 2 | 10 | 3 | 50 |
前100名 | 13 | 18 | 6 | 16 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 100 | 24 | 15 | 12 | 13 | 8 | 20 | 8 | 100 | |
前150名 | 20 | 22 | 12 | 20 | 15 | 11 | 15 | 10 | 7 | 6 | 12 | 150 | 31 | 24 | 18 | 18 | 18 | 28 | 13 | 150 | |
前200名 | 24 | 29 | 15 | 25 | 21 | 15 | 23 | 15 | 7 | 8 | 18 | 200 | 40 | 32 | 27 | 23 | 23 | 33 | 22 | 200 | |
前250名 | 31 | 32 | 18 | 31 | 32 | 22 | 23 | 18 | 7 | 12 | 24 | 250 | 48 | 36 | 37 | 33 | 29 | 37 | 30 | 250 | |
前300名 | 32 | 35 | 22 | 35 | 33 | 28 | 30 | 24 | 11 | 18 | 32 | 300 | 52 | 45 | 44 | 44 | 34 | 40 | 41 | 300 | |
前350名 | 37 | 39 | 29 | 41 | 35 | 33 | 42 | 28 | 12 | 18 | 36 | 350 | 53 | 52 | 52 | 53 | 47 | 42 | 51 | 350 | |
前400名 | 41 | 44 | 34 | 45 | 40 | 37 | 44 | 30 | 16 | 25 | 44 | 400 | 53 | 52 | 53 | 53 | 47 | 42 | 51 | 351 | |
前450名 | 48 | 47 | 39 | 49 | 45 | 39 | 47 | 36 | 22 | 31 | 47 | 450 | 0 | ||||||||
前500名 | 52 | 51 | 44 | 51 | 48 | 47 | 50 | 41 | 26 | 40 | 50 | 500 | 0 | ||||||||
前550名 | 54 | 53 | 50 | 53 | 54 | 51 | 53 | 45 | 39 | 46 | 52 | 550 | 0 | ||||||||
前600名 | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 49 | 48 | 50 | 54 | 581 | 0 | ||||||||
前650名 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
备注:1、满分为150分;2、名次段是指成绩在全年级中的名次。成绩相同时先后按总分、数学排序。 |
班级 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 文科 | ||||||||||||||||||||||
班级人数 | 53 | 53 | 54 | 53 | 47 | 42 | 51 | 353 | ||||||||||||||||||||||
参考人数 | 53 | 52 | 53 | 53 | 47 | 42 | 51 | 351 | ||||||||||||||||||||||
任课教师 | 张秀 | 王旭秋 | 张仕梅 | 董小龙 | 白潮 | 李敏 | 王露浛 | |||||||||||||||||||||||
均 分 | 93.53 | 90.44 | 88.75 | 88.70 | 87.19 | 93.79 | 87.73 | 89.96 | ||||||||||||||||||||||
班级与年级 | 3.568 | 0.482 | -1.205 | -1.262 | -2.769 | 3.826 | -2.235 | |||||||||||||||||||||||
年级名次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
优分率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
合格率% | 71.70 | 55.77 | 47.17 | 37.74 | 46.81 | 78.57 | 43.14 | 53.85 | ||||||||||||||||||||||
最高分 | 107 | 111 | 109 | 106 | 104 | 108 | 111 | 111 | ||||||||||||||||||||||
名次段 | 前50名 | 11 | 10 | 7 | 7 | 2 | 10 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||
前100名 | 24 | 15 | 12 | 13 | 8 | 20 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||
前150名 | 31 | 24 | 18 | 18 | 18 | 28 | 13 | 150 | ||||||||||||||||||||||
前200名 | 40 | 32 | 27 | 23 | 23 | 33 | 22 | 200 | ||||||||||||||||||||||
前250名 | 48 | 36 | 37 | 33 | 29 | 37 | 30 | 250 | ||||||||||||||||||||||
前300名 | 52 | 45 | 44 | 44 | 34 | 40 | 41 | 300 | ||||||||||||||||||||||
前350名 | 53 | 52 | 52 | 53 | 47 | 42 | 51 | 350 | ||||||||||||||||||||||
前400名 | 53 | 52 | 53 | 53 | 47 | 42 | 51 | 351 | ||||||||||||||||||||||
前450名 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
前500名 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
前550名 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
前600名 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
前650名 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、满分为150分;2、名次段是指成绩在全年级中的名次。成绩相同时先后按总分、数学排序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学科 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 小计 | 累计 | |||||||||
语文 | 140以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
139-130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
129-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
119-110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
109-100 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 80 | 83 | ||||||||||
99-90 | 28 | 21 | 18 | 26 | 29 | 20 | 21 | 16 | 8 | 14 | 21 | 28 | 20 | 18 | 14 | 20 | 26 | 19 | 367 | 450 | ||||||||||
89-80 | 20 | 19 | 25 | 19 | 16 | 24 | 25 | 22 | 16 | 23 | 24 | 14 | 17 | 22 | 28 | 17 | 8 | 22 | 361 | 811 | ||||||||||
79-70 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 20 | 12 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 108 | 919 | ||||||||||
69-60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 930 | ||||||||||
59-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 931 | ||||||||||
49-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 932 | ||||||||||
合计 | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 49 | 48 | 50 | 54 | 53 | 52 | 53 | 53 | 47 | 42 | 51 | 932 |
3. 活动照片
4. 活动总结:
老师们都参与了本次备课组活动。本次活动中,主备人张秀老师和全组教师分享了市区教研室在周一听课视导上的反馈信息,老师们就下一阶段教学安排和备课方案展开了热烈讨论,取得了较满意的成果。